| 序号 | 乡镇(街道) | 成交总额(万元) |
| 1 | 洋北镇 | 1999.63 |
| 2 | 屠园乡 | 1798.23 |
| 3 | 龙河镇 | 901.29 |
| 4 | 罗圩乡 | 464.60 |
| 5 | 蔡集镇 | 354.08 |
| 6 | 双庄街道 | 269.30 |
| 7 | 中扬镇 | 145.03 |
| 8 | 陈集镇 | 82.66 |
| 9 | 王官集镇 | 65.11 |
| 10 | 埠子镇 | 48.17 |
| 11 | 支口街道 | 26.08 |
| 12 | 耿车镇 | 25.34 |
| 13 | 古城街道 | 19.46 |
| 14 | 河滨街道 | 16.98 |
| 15 | 项里街道 | 13.60 |
| 16 | 幸福街道 | 3.08 |
| 合计 | 6232.65 | |
| 注:数据从8月16日省农村产权交易平台采集 | ||


宿迁市宿城区农村产权交易信息服务平台
宿迁市宿城区农村集体财产智慧监管平台